UWAGA ! przypominamy o bardzo ważnych zmianach w opodatkowaniu usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców od 2017 roku:
-
jakich usług dotyczy zmiana :
świadczonych przez podwykonawców usług budowlanych
wykaz usług wraz Symbolem PKWiU znajduje się poniżej opracowania -
jakich podmiotów dotyczy zmiana:
podatników VAT zarejestrowanych jako podatnik VAT czynny
-
jaki okres obejmuje zmiana:
zmiany dotyczą usług które będą wykonane dopiero od 1 stycznia 2017 r.
podatek VAT od usług budowlanych wykonanych przed 2017 r
będzie rozliczany na zasadach obowiązujących w 2016 roku.
- co zmiana oznacza w praktyce dla podwykonawcy będącego podatnikiem VAT wystawiającego w 2017 roku f-re za usługi budowlane zrealizowane w roku 2017opodatkowania usług będzie analogiczne do znanego opodatkowania w 2016 roku
dla np. zakupu stali czyli:
- a) Podwykonawca nie dolicza do wartości swojej usługi podatku VAT
wystawiając fakturę VAT i w miejsce gdzie widnieje stawka podatku wpisuje stawkę NP (oznacza nie podlega podatkowi ) - b) Na fakturze VAT obowiązkowo musi znaleźć w dowolnym miejscu faktury dopisek „odwrotne obciążenie”
- c) Kwota netto i brutto faktury będą więc równe Podwykonawca otrzyma zapłatę za swoją usługę pomniejszona o kwotę podatku VAT
- d) W przypadku kiedy podwykonawca w związku z wykonywaną usługą musi nabyć towary czy usługi opodatkowane VAT ma prawo do odliczenia VAT, wystąpi w związku z tym najprawdopodobniej nadpłata podatku VAT o jaką może wystąpić o zwrot na rachunek bankowy w Urzędzie Skarbowym.
Biuletyn Ministerstwa Finansów w sprawie zmian dostępny jest pod adresem => Tutaj
| oz. | Symbol PKWiU | Nazwa usług objętych obciążeniem odwrotnym od 2017 roku |
| 1 | bez względu na symbol PKWiU | Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów symbol PKWiU cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542) |
| 2 | 41.00.30.0 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) |
| 3 | 41.00.40.0 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) |
| 4 | 42.11.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych |
| 5 | 42.12.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej |
| 6 | 42.13.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli |
| 7 | 42.21.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych |
| 8 | 42.21.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze |
| poz. | Symbol PKWiU | Nazwa usług objętych obciążeniem odwrotnym od 2017 roku |
| 9 | 42.21.23.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp |
| 10 | 42.21.24.0 | Roboty związane z wiercernem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych |
| 11 | 42.22.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
| 12 | 42.22.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową linii rozdzielczych telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
| 13 | 42.22.23.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni |
| 14 | 42.91.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych |
| 15 | 42.99.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych |
| 16 | 42.99.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych |
| 17 | 42.99.29.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
|
| poz. | Symbol PKWiU | Nazwa usług objętych obciążeniem odwrotnym od 2017 roku |
| 18 | 43.11.10.0 | Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych |
| 19 | 43.12.11.0 | Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych |
| 20 | 43.12.12.0 | Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi |
| 21 | 43.13.10.0 | Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich |
| 22 | 43.21.10.1 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu |
| 23 | 43.21.10.2 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych |
| 24 | 43.22.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających |
| 25 | 43.22.12.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| 26 | 43.22.20.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych |
| 27 | 43.29.11.0 | Roboty związane z zakładaniem izolacji |
| 28 | 43.29.12.0 | Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń |
| 29 | 43.29.19.0 | Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| poz. | Symbol PKWiU | Nazwa usług objętych obciążeniem odwrotnym od 2017 roku |
| 30 | 43.31.10.0 | Roboty tynkarskie |
| 31 | 43.32.10.0 | Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
|
| 32 | 43.33.10.0 | Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian |
| 33 | 43.33.21.0 | Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem |
| 34 | 43.33.29.0 | Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 35 | 43.34.10.0 | Roboty malarskie |
| 36 | 43.34.20.0 | Roboty szklarskie |





